Le tableau récapitulatif suivant indique les notes faisant partie d'un accord donné :
| Nom de l'accord | Composition | Tonique | Tierce | Quinte | 6xte 7° |
| Accord majeur | 3ce maj | T | maj | ° | - |
| Accord mineur | 3ce min | T | min | ° | - |
| Accord de 6xte | 3ce maj + 2nde | T | maj | ° | 6xte |
| Accord mineur 6xte | 3ce maj + 2nde | T | min | ° | 6xte |
| Accord de 7° majeure | 3ce maj | T | maj | ° | 7° maj |
| Accord de 7° | 3ce maj | T | maj | ° | 7° min |
| Accord mineur 7° majeure | 3ce min | T | min | ° | 7° maj |
| Accord mineur 7° | 3ce min | T | min | ° | 7° min |
| Accord de 5te augmentée | 3ce maj | T | maj | aug | - |

